|
| 74 |
374 |
650 |
803 |
530 |
619 |
599 |
463 |
1113 |
423 |
779 |
149 |
238 |
10 |
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
| 7.5% |
5.4% |
3.6% |
2.1% |
1.1% |
0.6% |
0.4% |
0.5% |
0.7% |
0.9% |
1.5% |
2.5% |
3.3% |
4.0% |
4.5% |
5.2% |
5.4% |
5.9% |
5.7% |
6.5% |
7.1% |
7.8% |
8.7% |
8.6% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Number of lines | When? | Last seen | Random quote | |
| 1 | atmn | 407546 | yesterday | "då blev jag stressad, kände mig jagad" | |
| 2 | rdj | 377024 | yesterday | "Du sov ju till nu.... jag gick upp vid 9.30 och tvättade :p" | |
| 3 | olleman | 265194 | yesterday | "nej det skämtet är gammalt nu" | |
| 4 | Mortimer | 250029 | 98 days ago | "WUUUUUUUUUÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ" | |
| 5 | Scotty | 155665 | 2 days ago | "orkade inte gå på nån klubb" | |
| 6 | Strikah | 150178 | yesterday | "Many who like Ben & Jerry like this" | |
| 7 | Ethex | 144401 | 2 days ago | "fortfarande sjuk alltså :( illa" | |
| 8 | Lojje | 141563 | 2 days ago | "http://www.torrentleech.org/browse.php?search=kick-ass&cat=0" | |
| 9 | henks | 140457 | today | "nytt avsnitt av tru blööd jeeej" | |
| 10 | Xlator | 112558 | today | "Isf får du ge honom lite dagligt stryk från mig." | |
| 11 | Peksa | 81782 | today | "men wtf, var det inte nyss den 23e? :p" | |
| 12 | gluelimit | 76495 | yesterday | "tidigare har jag fört över datan till en extern då och då" | |
| 13 | Alpha | 73358 | yesterday | "http://www.youtube.com/watch?v=5G7eB8tl9Yw&NR=1" | |
| 14 | diis | 71569 | today | "bögrdj att logga ut från msn wtf" | |
| 15 | m0bm4n | 57483 | 2 days ago | "Hjalle & Heavy - Datadöd (På Rymmen)" | |
| 16 | wahni | 42124 | 2 days ago | "femton meter säkerhetsavstånd från och med nu" | |
| 17 | Nemesis | 41582 | yesterday | "mm, älskar att spela på laptopen" | |
| 18 | Xe^ | 29234 | 1581 days ago | "See, you talk right, you get respect." | |
| 19 | Oldschool | 28954 | 192 days ago | "en rolig bild skadar aldrig" | |
| 20 | Eagle_265 | 26936 | 128 days ago | "Nej för Weise är ju garanterat äldst av oss..." | |
| 21 | Ooije | 25477 | yesterday | "Xlator bara atmn som håller på med sånt" | |
| 22 | Cartis^ | 25357 | yesterday | "om du vill få glas-splitter gärna för mig :p" | |
| 23 | Erty | 21645 | 21 days ago | "går säkert att leva fem månader på 3k i asien" | |
| 24 | Essray | 21236 | 11 days ago | "spotify: The Mars Volta - Tourniquet Man" | |
| 25 | qlexor | 20057 | 2034 days ago | "JA VILL HA EN SVENNEH! - Det bli 10 kr - VAFAEN?" | |
| 26 | radhus | 19055 | 368 days ago | "Lojje: inga qpads till salu hälsas" | |
| 27 | Nomies | 17055 | yesterday | "http://www.teefury.com/ lol @ dagens" | |
| 28 | Vilda | 17044 | 1364 days ago | "aja, dags att latcha vidare" | |
| 29 | Pogostick | 13602 | 1368 days ago | "atmn: svärdet med 1 till alla skills" | |
| 30 | Majed | 11747 | 825 days ago | "kewl vad kör ni då ? inte samma klasser va :p" | |
| 31 | P-A | 9087 | 360 days ago | "får bryta strömmen för att den ska tystna" | |
| 32 | Shujin | 8629 | 813 days ago | "Maidoru: ja, jag ska sova strax" | |
| 33 | zoloman | 6798 | 965 days ago | "fast dom sänkte den hårda sa han, fast han var flummig, till 570" | |
| 34 | MonO | 5318 | 1727 days ago | "kom nyss hem från sensation, helt slut..." | |
| 35 | MeR|iN | 4363 | 1707 days ago | "riktigt skön låt har han klämt in med .)" | |
| 36 | Devlan | 4086 | 1847 days ago | "KIM KÄLLSTRÖM, SPELAR FOTBOLL SOM EN DRÖÖÖM" | |
| 37 | Malm | 4066 | 2092 days ago | "eller TransferRate RETR 1.5 * *" | |
| 38 | danne | 4062 | 810 days ago | "Lojje: dom kommer i slutet" | |
| 39 | zrg | 3661 | 1845 days ago | "född en fredag den 13:e i 3:e" | |
| 40 | suede | 3457 | 888 days ago | "Men hon babbla om lite dåliga omständigheter typ" | |
| 41 | Mei | 3273 | 912 days ago | "folk har för mycket fritid" | |
| 42 | XiLion | 3001 | 2109 days ago | "hna knarkar som fan men han sover" | |
| 43 | nyx | 2495 | 1792 days ago | "sen får man det i rabatt på hela spelet" | |
| 44 | Pukka | 2437 | 2018 days ago | "rdj: debian-30r1-i386-binary-1.iso" | |
| 45 | Thud^_^ | 2127 | 2084 days ago | "Willkommen zu Ollatornet, Thudoriskah!" | |
| 46 | h0bb1t | 2096 | 524 days ago | "använde de pass de hade från bdb till deras mail (A)" | |
| 47 | Sloth | 1918 | 2077 days ago | "det är ju som "upphöjningar" för skruvhålen" | |
| 48 | blunden | 1900 | 4 days ago | "deras dyrare har inte det problemet dock" | |
| 49 | Sqaz | 1651 | 1701 days ago | "jag har inte en chans mot warriors :(" | |
| 50 | Nidot | 1580 | 2126 days ago | "Nån som kör WinRoute Friewall ?" |
| doz (1406) | Knacke (1268) | Marklund (1132) | matlagarN^ (1112) | biorn (1008) |
| Blipp (964) | iceberg (899) | coldblooded (848) | akpn (844) | Audiochicken (783) |
| LejmX (777) | shroud (751) | Mof (642) | petrusss (639) | a^ (636) |
| BlueAce (625) | eMacer (613) | Gfx (612) | svartvit (564) | hannseman (551) |
| Kuronity (543) | Gunde (526) | xni (500) | Keno (470) | Intrepid (453) |
| Lina (414) | iG^TreK|297 (402) | winterdawn (373) | Byss (367) | piXar (360) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| Is Mof stupid or just asking too many questions? 23.7% lines contained a question!
Pukka didn't know that much either. 22.7% of his/her lines were questions. |
| The loudest one was coldblooded, who yelled 10.1% of the time!
Another old yeller was Devlan, who shouted 7.5% of the time! |
| It seems that Marklund's shift-key is hanging: 17.0% of the time he/she wrote UPPERCASE. For example, like this: <Marklund```> D'; henks just forgot to deactivate his/her Caps-Lock. He/She wrote UPPERCASE 10.7% of the time. |
| Scotty is a very aggressive person. He/She attacked others 873 times. For example, like this: * scotty slaps Alpha- Strikah can't control his/her aggressions, either. He/She picked on others 456 times. |
| Poor atmn, nobody likes him/her. He/She was attacked 714 times. For example, like this: * Ooije slaps atmn around a bit with a large trout Nemesis seems to be unliked too. He/She got beaten 337 times. |
| Pogostick brings happiness to the world. 45.5% lines contained smiling faces. :)
qlexor isn't a sad person either, smiling 40.0% of the time. |
| XiLion seems to be sad at the moment: 8.1% lines contained sad faces. :(
biorn is also a sad person, crying 7.5% of the time. |
| gluelimit wrote the longest lines, averaging 34.2 letters per line. #motherland.nu average was 22.9 letters per line. |
| Vilda wrote the shortest lines, averaging 14.6 characters per line. danne was tight-lipped, too, averaging 16.0 characters. |
| rdj spoke a total of 1999530 words!
rdj's faithful follower, atmn, didn't speak so much: 1518802 words. |
| Melinda wrote an average of 49.00 words per line.
Channel average was 4.37 words per line. |
|
| atmn wasn't very popular, getting kicked 25 times! For example, like this: *** atmn was kicked by rdj Lojje seemed to be hated too: 18 kicks were received. |
| olleman is either insane or just a fair op, kicking a total of 60 people!
olleman's faithful follower, Mortimer, kicked about 45 people. |
| Mortimer donated 372 ops in the channel...
olleman was also very polite: 84 ops from him/her. |
| rdj is the channel sheriff with 79 deops.
olleman deoped 65 users. |
| olleman always lets us know what he/she's doing: 3185 actions! For example, like this: * olleman torkar bort tårar från ögonen Also, Xlator tells us what's up with 2819 actions. |
| atmn talks to him/herself a lot. He/She wrote over 5 lines in a row 9538 times!
Another lonely one was rdj, who managed to hit 5075 times. |
| Cartis^ couldn't decide whether to stay or go. 3426 joins during this reporting period! |
| Goering has quite a potty mouth. 1.7% words were foul language.
Trasher^ also makes sailors blush, 1.1% of the time. |
|
| Klotgrill '10 http://www.facebook.com/event.php?eid=117917504896924&ref=ts || Alltele är ett vidrigt jävla fittföretag, köp INTE deras tjänster. | 8 days ago at 15:50 by Xlator |
| Klotgrill '10 http://www.facebook.com/event.php?eid=117917504896924&ref=ts | 17 days ago at 10:49 by * |
| The topic was set 2600 times. | |